Date de production | 2005 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Aventure - Action | |
Sortie France | Mercredi 04/05/2005 | |
Sortie USA | Vendredi 06/05/2005 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 05/05/2005 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 06/05/2005 | |
Sortie Italie | Vendredi 06/05/2005 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h25 | |
Budget | 130 M$ |
Démarrage USA | 19 635 996 $ |
Etats-Unis | 47 396 698 $ |
Reste du monde | 164 244 745 $ |
Total |
211 641 443 $
|
Rentabilité Monde | 163 % |
Démarrage France | 586 771 |
Entrées France |
1 282 912 |
Démarrage Paris | 172 951 |
Entrées Paris | 355 019 |
Démarrage Allemagne | 891 447 |
Entrées Allemagne |
1 966 845 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
2 386 906 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
1 451 198 |
Casting | |
---|---|
Bloom Orlando | Rôle principal |
Neeson Liam | Rôle principal |
Gleeson Brendan | Second rôle |
Green Eva | Second rôle |
Irons Jeremy | Second rôle |
Norton Edward | Second rôle |
Realisateur(s) | |
Scott Ridley | |
Producteur(s) | |
Scott Ridley | Producteur |