Date de production | 2008 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Comicbook | |
Sortie France | Mercredi 13/08/2008 | |
Sortie USA | Vendredi 18/07/2008 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 21/08/2008 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2008 | |
Sortie Espagne | Mercredi 13/08/2008 | |
Sortie Italie | Mercredi 23/07/2008 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h30 | |
Budget | 185 M$ |
Démarrage USA | 158 411 483 $ |
Etats-Unis | 533 316 061 $ |
Reste du monde | 468 576 467 $ |
Total |
1 001 892 528 $
|
Rentabilité Monde | 542 % |
Démarrage France | 1 271 688 |
Entrées France |
3 036 568 |
Démarrage Paris | 336 094 |
Entrées Paris | 816 392 |
Démarrage Allemagne | 1 208 943 |
Entrées Allemagne |
2 860 247 |
Démarrage Corée du Sud | 0 |
Entrées Corée du Sud |
4 023 026 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
1 928 669 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
1 588 575 |
Casting | |
---|---|
Bale Christian | Rôle principal |
Ledger Heath | Rôle principal |
Caine Michael | Second rôle |
Eckhart Aaron | Second rôle |
Freeman Morgan | Second rôle |
Gyllenhaal Maggie | Second rôle |
Oldman Gary | Second rôle |
Realisateur(s) | |
Nolan Christopher | |
Compositeurs | |
Howard James Newton | |
Zimmer Hans | |
Scenariste(s) | |
Goyer David S. | Sur une idée de |
Nolan Christopher | Scenariste |
Producteur(s) | |
Nolan Christopher | Producteur |