Date de production | 1985 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Fantasy | |
Sortie France | Mercredi 28/08/1985 | |
Sortie USA | Vendredi 18/04/1986 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 21/11/1985 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h40 | |
Budget | 25 M$ |
Démarrage USA | 4 261 154 $ |
Etats-Unis | 15 502 112 $ |
Reste du monde | - $ |
Total |
15 502 112 $
|
Rentabilité Monde | 62 % |
Démarrage France | - |
Entrées France |
765 156 |
Démarrage Paris | 116 274 |
Entrées Paris | 253 293 |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
160 193 |
Casting | |
---|---|
Cruise Tom | Rôle principal |
Realisateur(s) | |
Scott Ridley |