Date de production | 1986 | |
Pays | Grande-Bretagne | |
Genre | Drame | |
Sortie France | Mercredi 19/11/1986 | |
Sortie USA | Vendredi 17/10/1986 | |
Sortie Allemagne | Pas sorti | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h40 | |
Budget | 4 M€ |
Démarrage USA | 50 829 $ |
Etats-Unis | 2 826 523 $ |
Reste du monde | - $ |
Total |
2 826 523 $
|
Rentabilité Monde | 71 % |
Démarrage France | - |
Entrées France |
85 673 |
Démarrage Paris | - |
Entrées Paris | 22 074 |
Casting | |
---|---|
Oldman Gary |