Date de production | 2006 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Thriller | |
Sortie France | Pas sorti | |
Sortie USA | Vendredi 01/09/2006 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 02/11/2006 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 20/10/2006 | |
Sortie Italie | Vendredi 01/12/2006 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h37 | |
Budget | 40 M$ |
Démarrage USA | 9 610 204 $ |
Etats-Unis | 23 643 531 $ |
Reste du monde | 15 107 151 $ |
Total |
38 750 682 $
|
Rentabilité Monde | 97 % |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
77 100 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
152 569 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
365 061 |
Casting | |
---|---|
Cage Nicolas | Rôle principal |
Franco James | Apparition |
Realisateur(s) | |
LaBute Neil |