Date de production | 1989 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Comédie | |
Sortie France | Mercredi 17/05/1989 | |
Sortie USA | Vendredi 03/03/1989 | |
Sortie Allemagne | 00/00/1989 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h04 | |
Budget | ? M$ |
Démarrage USA | 2 410 107 $ |
Etats-Unis | 10 763 469 $ |
Reste du monde | - $ |
Total |
10 763 469 $
|
Démarrage France | - |
Entrées France |
411 540 |
Démarrage Paris | 45 313 |
Entrées Paris | 207 613 |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
216 224 |
Casting | |
---|---|
Bouquet Carole | Second rôle |
Buscemi Steve | Apparition |
Dunst Kirsten | Apparition |
Realisateur(s) | |
Allen Woody | |
Coppola Francis F. | |
Scorsese Martin | |
Casting | |
Brody Adrien | |
Nolte Nick |