Date de production | 1991 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Aventure - Action | |
Sortie France | Mercredi 25/09/1991 | |
Sortie USA | Vendredi 24/05/1991 | |
Sortie Allemagne | 00/00/1991 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 04/10/1991 | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h12 | |
Budget | 35 M$ |
Démarrage USA | 12 686 200 $ |
Etats-Unis | 77 868 585 $ |
Reste du monde | 74 500 000 $ |
Total |
152 368 585 $
|
Rentabilité Monde | 435 % |
Démarrage France | 313 777 |
Entrées France |
1 201 511 |
Démarrage Paris | 93 297 |
Entrées Paris | 269 288 |
Démarrage Allemagne | 265 222 |
Entrées Allemagne |
889 183 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
765 007 |
Casting | |
---|---|
De Niro Robert | Rôle principal |
Russell Kurt | Rôle principal |
Realisateur(s) | |
Howard Ron | |
Compositeurs | |
Zimmer Hans | |
Producteur(s) | |
Grazer Brian | Producteur exécutif |