Date de production | 2006 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Comédie | |
Sortie France | Mercredi 03/01/2007 | |
Sortie USA | Vendredi 10/11/2006 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 09/11/2006 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 03/11/2006 | |
Sortie Italie | Vendredi 15/12/2006 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h58 | |
Budget | 35 M$ |
Démarrage USA | 3 721 526 $ |
Etats-Unis | 7 458 269 $ |
Reste du monde | 33 283 780 $ |
Total |
40 742 049 $
|
Rentabilité Monde | 116 % |
Démarrage France | 116 038 |
Entrées France |
166 550 |
Démarrage Paris | - |
Entrées Paris | 59 825 |
Démarrage Allemagne | 178 342 |
Entrées Allemagne |
483 403 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
606 465 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
896 468 |
Casting | |
---|---|
Cotillard Marion | Rôle principal |
Crowe Russell | Rôle principal |
Bourdon Didier | Second rôle |
Realisateur(s) | |
Scott Ridley | |
Producteur(s) | |
Scott Ridley | Producteur |