Date de production | 1992 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Fantasy | |
Sortie France | Mercredi 13/01/1993 | |
Sortie USA | Vendredi 13/11/1992 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 11/02/1993 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | 00/00/1993 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h10 | |
Budget | 50 M$ |
Démarrage USA | 30 521 679 $ |
Etats-Unis | 82 522 790 $ |
Reste du monde | 133 339 902 $ |
Total |
215 862 692 $
|
Rentabilité Monde | 432 % |
Démarrage France | 942 988 |
Entrées France |
3 166 906 |
Démarrage Paris | 255 782 |
Entrées Paris | 642 740 |
Démarrage Allemagne | 727 786 |
Entrées Allemagne |
2 126 234 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
1 322 324 |
Casting | |
---|---|
Hopkins Anthony | Rôle principal |
Reeves Keanu | Rôle principal |
Ryder Winona | Rôle principal |
Bellucci Monica | Apparition |
Realisateur(s) | |
Coppola Francis F. | |
Casting | |
Oldman Gary | |
Auteur(s) | |
Stoker Bram | D'après son oeuvre |