Date de production | 1994 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Drame | |
Sortie France | Mercredi 08/03/1995 | |
Sortie USA | Vendredi 16/12/1994 | |
Sortie Allemagne | Pas sorti | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h01 | |
Budget | ? M$ |
Démarrage USA | 1 169 419 $ |
Etats-Unis | 9 914 409 $ |
Reste du monde | - $ |
Total |
9 914 409 $
|
Démarrage France | 82 265 |
Entrées France |
308 175 |
Démarrage Paris | 36 752 |
Entrées Paris | 98 252 |
Casting | |
---|---|
Oldman Gary |