Date de production | 1995 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Aventure - Action | |
Sortie France | Mercredi 06/09/1995 | |
Sortie USA | Vendredi 12/05/1995 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 13/07/1995 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h55 | |
Budget | 53 M$ |
Démarrage USA | 18 612 190 $ |
Etats-Unis | 91 387 195 $ |
Reste du monde | 66 000 000 $ |
Total |
157 387 195 $
|
Rentabilité Monde | 297 % |
Démarrage France | 268 231 |
Entrées France |
638 643 |
Démarrage Paris | 87 662 |
Entrées Paris | 179 047 |
Démarrage Allemagne | 249 716 |
Entrées Allemagne |
705 220 |
Casting | |
---|---|
Hackman Gene | Rôle principal |
Washington Denzel | Rôle principal |
Mortensen Viggo | Second rôle |
Realisateur(s) | |
Scott Tony | |
Compositeurs | |
Zimmer Hans | |
Casting | |
Phillippe Ryan | |
Producteur(s) | |
Brukheimer Jerry | Producteur |