Date de production | 2007 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Thriller | |
Sortie France | Jeudi 17/05/2007 | |
Sortie USA | Vendredi 02/03/2007 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 31/05/2007 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 18/05/2007 | |
Sortie Italie | Vendredi 18/05/2007 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h36 | |
Budget | 85 M$ |
Démarrage USA | 13 395 610 $ |
Etats-Unis | 33 048 353 $ |
Reste du monde | 51 705 830 $ |
Total |
84 754 183 $
|
Rentabilité Monde | 100 % |
Démarrage France | 462 343 |
Entrées France |
1 130 683 |
Démarrage Paris | 170 244 |
Entrées Paris | 374 513 |
Démarrage Allemagne | 110 165 |
Entrées Allemagne |
302 549 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
698 037 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
407 387 |
Casting | |
---|---|
Downey Jr Robert | Rôle principal |
Gyllenhaal Jake | Rôle principal |
Oldman Gary | Second rôle |
Ruffalo Mark | Second rôle |
Realisateur(s) | |
Fincher David |