Date de production | 1996 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Aventure - Action | |
Sortie France | Mercredi 06/03/1996 | |
Sortie USA | Vendredi 09/02/1996 | |
Sortie Allemagne | 00/00/1996 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h48 | |
Budget | 62.5 M$ |
Démarrage USA | 15 583 510 $ |
Etats-Unis | 70 770 147 $ |
Reste du monde | 79 500 000 $ |
Total |
150 270 147 $
|
Rentabilité Monde | 240 % |
Démarrage France | 227 632 |
Entrées France |
445 343 |
Démarrage Paris | 72 803 |
Entrées Paris | 129 392 |
Démarrage Allemagne | 338 039 |
Entrées Allemagne |
940 228 |
Casting | |
---|---|
Slater Christian | Rôle principal |
Travolta John | Rôle principal |
Realisateur(s) | |
Woo John | |
Compositeurs | |
Zimmer Hans |