Date de production | 1997 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Drame | |
Sortie France | Mercredi 22/04/1998 | |
Sortie USA | Vendredi 21/11/1997 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 02/04/1998 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h15 | |
Budget | 40 M$ |
Démarrage USA | 10 626 507 $ |
Etats-Unis | 45 916 769 $ |
Reste du monde | 7 323 379 $ |
Total |
53 240 148 $
|
Rentabilité Monde | 133 % |
Démarrage France | 65 574 |
Entrées France |
95 227 |
Démarrage Paris | 25 025 |
Entrées Paris | 35 453 |
Démarrage Allemagne | 162 297 |
Entrées Allemagne |
420 104 |
Casting | |
---|---|
Damon Matt | Rôle principal |
Rourke Mickey | Second rôle |
Voight Jon | Second rôle |
Realisateur(s) | |
Coppola Francis F. | |
Casting | |
DeVito Danny | |
Glover Danny | |
Auteur(s) | |
Grisham John | D'après son oeuvre |