Date de production | 1997 | |
Pays | France | |
Genre | Drame | |
Sortie France | Mercredi 26/03/1997 | |
Sortie USA | Vendredi 27/03/1998 | |
Sortie Allemagne | Pas sorti | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h53 | |
Budget | 3.7 M€ |
Démarrage USA | - $ |
Etats-Unis | 77 998 $ |
Reste du monde | - $ |
Total |
77 998 $
|
Rentabilité Monde | 2 % |
Démarrage France | 39 862 |
Entrées France |
193 188 |
Démarrage Paris | 22 424 |
Entrées Paris | 81 716 |
Casting | |
---|---|
Deneuve Catherine | Rôle principal |
Amalric Mathieu | Second rôle |
Piccoli Michel |