Date de production | 1997 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Aventure - Action | |
Sortie France | Mercredi 04/03/1998 | |
Sortie USA | Vendredi 22/08/1997 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 26/02/1998 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Vendredi 03/10/1997 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h05 | |
Budget | 50 M$ |
Démarrage USA | 11 094 241 $ |
Etats-Unis | 48 169 156 $ |
Reste du monde | 49 000 000 $ |
Total |
97 169 156 $
|
Rentabilité Monde | 194 % |
Démarrage France | 271 041 |
Entrées France |
631 746 |
Démarrage Paris | 64 989 |
Entrées Paris | 126 601 |
Démarrage Allemagne | 224 472 |
Entrées Allemagne |
666 567 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
728 780 |
Casting | |
---|---|
Moore Demi | Rôle principal |
Mortensen Viggo | Rôle principal |
Caviezel Jim | Apparition |
Realisateur(s) | |
Scott Ridley | |
Producteur(s) | |
Scott Ridley | Producteur |