Date de production | 1997 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Aventure - Action | |
Sortie France | Mercredi 20/08/1997 | |
Sortie USA | Vendredi 06/06/1997 | |
Sortie Allemagne | 00/00/1997 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h50 | |
Budget | 75 M$ |
Démarrage USA | 24 131 738 $ |
Etats-Unis | 101 087 161 $ |
Reste du monde | 122 894 661 $ |
Total |
223 981 822 $
|
Rentabilité Monde | 299 % |
Démarrage France | 445 465 |
Entrées France |
1 010 131 |
Démarrage Paris | 103 396 |
Entrées Paris | 244 887 |
Démarrage Allemagne | 753 885 |
Entrées Allemagne |
2 630 691 |
Casting | |
---|---|
Cage Nicolas | Rôle principal |
Buscemi Steve | Second rôle |
Realisateur(s) | |
West Simon | |
Casting | |
Cusack John | |
Malkovich John | |
Producteur(s) | |
Brukheimer Jerry | Producteur |