Date de production | 1999 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Guerre | |
Sortie France | Mercredi 24/02/1999 | |
Sortie USA | Vendredi 15/01/1999 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 25/02/1999 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h50 | |
Budget | 52 M$ |
Démarrage USA | 9 765 762 $ |
Etats-Unis | 36 257 435 $ |
Reste du monde | 49 188 766 $ |
Total |
85 446 201 $
|
Rentabilité Monde | 164 % |
Démarrage France | 308 299 |
Entrées France |
870 219 |
Démarrage Paris | 108 889 |
Entrées Paris | 271 738 |
Démarrage Allemagne | 261 437 |
Entrées Allemagne |
702 639 |
Casting | |
---|---|
Brody Adrien | Rôle principal |
Caviezel Jim | Rôle principal |
Penn Sean | Rôle principal |
Clooney George | Second rôle |
Harrelson Woody | Second rôle |
Reilly John C. | Second rôle |
Travolta John | Apparition |
Realisateur(s) | |
Malick Terrence | |
Compositeurs | |
Zimmer Hans | |
Casting | |
Cusack John | |
Nolte Nick |