Date de production | 1998 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Animation | |
Sortie France | Mercredi 16/12/1998 | |
Sortie USA | Vendredi 18/12/1998 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 17/12/1998 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | 00/00/1998 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h39 | |
Budget | 80 M$ |
Démarrage USA | 14 524 321 $ |
Etats-Unis | 101 256 163 $ |
Reste du monde | 117 200 000 $ |
Total |
218 456 163 $
|
Rentabilité Monde | 273 % |
Démarrage France | 998 779 |
Entrées France |
3 941 989 |
Démarrage Paris | 215 900 |
Entrées Paris | 776 659 |
Démarrage Allemagne | 348 173 |
Entrées Allemagne |
1 345 249 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
2 781 488 |
Casting | |
---|---|
Bullock Sandra | Voix-off |
Fiennes Ralph | Voix-off |
Glover Danny | Voix-off |
Goldblum Jeff | Voix-off |
Martin Steve | Voix-off |
Mirren Helen | Voix-off |
Pfeiffer Michelle | Voix-off |
Realisateur(s) | |
Wells Simon | |
Compositeurs | |
Zimmer Hans |