Date de production | 1999 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Comédie | |
Sortie France | Mercredi 12/01/2000 | |
Sortie USA | Vendredi 07/05/1999 | |
Sortie Allemagne | Pas sorti | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h43 | |
Budget | 8.5 M$ |
Démarrage USA | 3 162 540 $ |
Etats-Unis | 14 902 041 $ |
Reste du monde | 1 100 000 $ |
Total |
16 002 041 $
|
Rentabilité Monde | 188 % |
Démarrage France | - |
Entrées France |
7 980 |
Démarrage Paris | - |
Entrées Paris | 0 |
Casting | |
---|---|
Broderick Matthew | Rôle principal |
Witherspoon Reese | Rôle principal |
Realisateur(s) | |
Payne Alexander |