Date de production | 1999 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Aventure - Action | |
Sortie France | Mercredi 06/12/2000 | |
Sortie USA | Vendredi 03/09/1999 | |
Sortie Allemagne | 00/00/2000 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h41 | |
Budget | 34 M$ |
Démarrage USA | 4 529 231 $ |
Etats-Unis | 11 263 966 $ |
Reste du monde | - $ |
Total |
11 263 966 $
|
Rentabilité Monde | 33 % |
Démarrage France | 50 349 |
Entrées France |
101 017 |
Démarrage Paris | 16 269 |
Entrées Paris | 35 349 |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
136 236 |
Casting | |
---|---|
Gooding Jr. Cuba | Rôle principal |
Compositeurs | |
Zimmer Hans |