Date de production | 2007 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Aventure - Action | |
Sortie France | Mercredi 23/05/2007 | |
Sortie USA | Vendredi 25/05/2007 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 24/05/2007 | |
Sortie Brésil | 00/00/0000 | |
Sortie Chine | 00/00/2007 | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2007 | |
Sortie Espagne | Mercredi 23/05/2007 | |
Sortie Italie | Mercredi 23/05/2007 | |
Sortie Russie | 00/00/2007 | |
Durée | 2h48 | |
Budget | 300 M$ |
Démarrage USA | 114 732 820 $ |
Etats-Unis | 309 404 152 $ |
Reste du monde | 651 576 067 $ |
Total |
960 980 219 $
|
Rentabilité Monde | 320 % |
Démarrage France | 2 709 377 |
Entrées France |
5 763 630 |
Démarrage Paris | 550 354 |
Entrées Paris | 1 185 201 |
Démarrage Allemagne | 2 885 120 |
Entrées Allemagne |
6 079 497 |
Démarrage Corée du Sud | 0 |
Entrées Corée du Sud |
4 571 229 |
Démarrage Espagne | 1 524 186 |
Entrées Espagne |
4 095 705 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
2 936 463 |
Démarrage Russie | - |
Entrées Russie |
5 553 223 |
Casting | |
---|---|
Bloom Orlando | Rôle principal |
Depp Johnny | Rôle principal |
Chow Yun-Fat | Second rôle |
Knightley Keira | Second rôle |
Rush Geoffrey | Second rôle |
Realisateur(s) | |
Verbinski Gore | |
Compositeurs | |
Zimmer Hans | |
Producteur(s) | |
Brukheimer Jerry | Producteur |