Date de production | 1999 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Fantasy | |
Sortie France | Mercredi 13/10/1999 | |
Sortie USA | Mercredi 19/05/1999 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 19/08/1999 | |
Sortie Brésil | 00/00/1999 | |
Sortie Chine | 00/00/1999 | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/1999 | |
Sortie Espagne | Vendredi 20/08/1999 | |
Sortie Italie | 00/00/1999 | |
Sortie Russie | 00/00/1999 | |
Durée | 2h13 | |
Budget | 115 M$ |
Démarrage USA | 64 820 970 $ |
Etats-Unis | 431 065 444 $ |
Reste du monde | 493 229 257 $ |
Total |
924 294 701 $
|
Rentabilité Monde | 804 % |
Démarrage France | 2 257 203 |
Entrées France |
7 303 131 |
Démarrage Paris | 470 141 |
Entrées Paris | 1 479 335 |
Démarrage Allemagne | 2 550 694 |
Entrées Allemagne |
8 045 062 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
6 259 121 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
2 246 338 |
Casting | |
---|---|
McGregor Ewan | Rôle principal |
Neeson Liam | Rôle principal |
Portman Natalie | Rôle principal |
Jackson Samuel L. | Second rôle |
Knightley Keira | Apparition |
Realisateur(s) | |
Lucas George | |
Compositeurs | |
Williams John | |
Scenariste(s) | |
Lucas George | Scenariste |
Producteur(s) | |
Lucas George | Producteur exécutif |