Date de production | 2000 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Drame | |
Sortie France | Mercredi 02/05/2001 | |
Sortie USA | Vendredi 13/10/2000 | |
Sortie Allemagne | 00/00/2002 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h06 | |
Budget | 9 M$ |
Démarrage USA | 5 363 900 $ |
Etats-Unis | 17 804 273 $ |
Reste du monde | 4 489 811 $ |
Total |
22 294 084 $
|
Rentabilité Monde | 248 % |
Démarrage France | 62 009 |
Entrées France |
95 217 |
Démarrage Paris | - |
Entrées Paris | 61 086 |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
28 565 |
Casting | |
---|---|
Bridges Jeff | Rôle principal |
Slater Christian | Second rôle |
Oldman Gary |