Date de production | 2000 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Thriller | |
Sortie France | Mercredi 02/08/2000 | |
Sortie USA | Vendredi 28/04/2000 | |
Sortie Allemagne | 00/00/2000 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h48 | |
Budget | 31 M$ |
Démarrage USA | 9 025 584 $ |
Etats-Unis | 44 983 704 $ |
Reste du monde | 17 418 125 $ |
Total |
62 401 829 $
|
Rentabilité Monde | 201 % |
Démarrage France | 117 703 |
Entrées France |
260 036 |
Démarrage Paris | 40 129 |
Entrées Paris | 86 549 |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
273 038 |
Casting | |
---|---|
Caviezel Jim | Rôle principal |
Quaid Dennis | Rôle principal |