Date de production | 2021 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Comicbook | |
Sortie France | Mercredi 15/12/2021 | |
Sortie USA | Vendredi 17/12/2021 | |
Sortie Allemagne | Mercredi 15/12/2021 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Mercredi 15/12/2021 | |
Sortie Espagne | Jeudi 16/12/2021 | |
Sortie Italie | Mercredi 15/12/2021 | |
Sortie Russie | Mercredi 15/12/2021 | |
Durée | 2h28 | |
Budget | 200 M$ |
Démarrage USA | 260 138 569 $ |
Etats-Unis | 804 667 830 $ |
Reste du monde | 1 087 000 000 $ |
Total |
1 891 667 830 $
|
Rentabilité Monde | 946 % |
Démarrage France | 2 867 515 |
Entrées France |
7 319 651 |
Démarrage Paris | 729 012 |
Entrées Paris | 1 723 940 |
Démarrage Allemagne | 1 176 235 |
Entrées Allemagne |
4 500 025 |
Démarrage Brésil | 5 587 812 |
Entrées Brésil |
15 163 154 |
Démarrage Corée du Sud | 1 743 475 |
Entrées Corée du Sud |
7 544 477 |
Démarrage Espagne | 1 090 553 |
Entrées Espagne |
4 495 734 |
Démarrage Italie | 1 077 533 |
Entrées Italie |
3 303 738 |
Démarrage Russie | 3 204 151 |
Entrées Russie |
10 603 312 |
Casting | |
---|---|
Cumberbatch Benedict | Rôle principal |
Holland Tom | Rôle principal |
Dafoe Willem | Second rôle |
Foxx Jamie | Second rôle |
Garfield Andrew | Apparition |
Maguire Tobey | Apparition |
Realisateur(s) | |
Watts Jon | |
Producteur(s) | |
Feige Kevin | Producteur |