Date de production | 2001 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Guerre | |
Sortie France | Mercredi 06/06/2001 | |
Sortie USA | Vendredi 25/05/2001 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 07/06/2001 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Mardi 03/07/2001 | |
Sortie Italie | Vendredi 01/06/2001 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 3h03 | |
Budget | 140 M$ |
Démarrage USA | 59 078 912 $ |
Etats-Unis | 198 473 555 $ |
Reste du monde | 251 982 156 $ |
Total |
450 455 711 $
|
Rentabilité Monde | 322 % |
Démarrage France | 866 919 |
Entrées France |
2 514 353 |
Démarrage Paris | 168 545 |
Entrées Paris | 441 027 |
Démarrage Allemagne | 1 525 194 |
Entrées Allemagne |
4 631 404 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
2 056 837 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
2 163 051 |
Casting | |
---|---|
Affleck Ben | Rôle principal |
Beckinsale Kate | Rôle principal |
Hartnett Josh | Rôle principal |
Aykroyd Dan | Second rôle |
Baldwin Alec | Second rôle |
Gooding Jr. Cuba | Second rôle |
Voight Jon | Second rôle |
Garner Jennifer | Apparition |
Realisateur(s) | |
Bay Michael | |
Compositeurs | |
Zimmer Hans | |
Producteur(s) | |
Bay Michael | Producteur |
Brukheimer Jerry | Producteur |