Date de production | 2002 | |
Pays | Grande-Bretagne | |
Genre | Comédie | |
Sortie France | Pas sorti | |
Sortie USA | Pas sorti | |
Sortie Allemagne | Pas sorti | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h23 | |
Budget | 7 M€ |
Démarrage USA | - $ |
Etats-Unis | - $ |
Reste du monde | 2 835 937 $ |
Total |
2 835 937 $
|
Rentabilité Monde | 41 % |
Casting | |
---|---|
Knightley Keira | Apparition |