Date de production | 2002 | |
Pays | ||
Genre | Drame | |
Sortie France | Pas sorti | |
Sortie USA | Vendredi 03/05/2002 | |
Sortie Allemagne | Pas sorti | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Mercredi 29/05/2002 | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | ? | |
Budget | 10 M€ |
Démarrage USA | 2 704 682 $ |
Etats-Unis | 6 080 065 $ |
Reste du monde | 202 381 $ |
Total |
6 282 446 $
|
Rentabilité Monde | 63 % |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
50 962 |
Casting | |
---|---|
Franco James | Apparition |
Knoxville Johnny | Apparition |
Dillon Matt |