Date de production | 2019 | |
Pays | Allemagne | |
Genre | Drame | |
Sortie France | Mercredi 12/01/2022 | |
Sortie USA | Pas sorti | |
Sortie Allemagne | Jeudi 03/10/2019 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 11/12/2020 | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h05 | |
Budget | ? M€ |
Démarrage USA | - $ |
Etats-Unis | - $ |
Reste du monde | 1 152 502 $ |
Total |
1 152 502 $
|
Démarrage France | 7 358 |
Entrées France |
13 428 |
Démarrage Paris | 2 695 |
Entrées Paris | 3 823 |
Démarrage Allemagne | 83 748 |
Entrées Allemagne |
341 044 |