Date de production | 2018 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Drame | |
Sortie France | Mercredi 16/01/2019 | |
Sortie USA | Vendredi 21/09/2018 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 03/01/2019 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2019 | |
Sortie Espagne | Vendredi 16/11/2018 | |
Sortie Italie | Jeudi 06/12/2018 | |
Sortie Russie | Jeudi 29/11/2018 | |
Durée | 1h51 | |
Budget | ? M$ |
Démarrage USA | 161 179 $ |
Etats-Unis | 5 137 622 $ |
Reste du monde | 7 449 616 $ |
Total |
12 587 238 $
|
Démarrage France | 75 393 |
Entrées France |
178 845 |
Démarrage Paris | 28 349 |
Entrées Paris | 53 457 |
Démarrage Allemagne | 43 855 |
Entrées Allemagne |
143 092 |
Démarrage Brésil | - |
Entrées Brésil |
37 716 |
Démarrage Espagne | 21 092 |
Entrées Espagne |
66 834 |
Démarrage Italie | 38 278 |
Entrées Italie |
80 279 |
Démarrage Russie | 25 181 |
Entrées Russie |
60 736 |
Casting | |
---|---|
Knightley Keira | Rôle principal |