Date de production | 2002 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Thriller | |
Sortie France | Mercredi 10/07/2002 | |
Sortie USA | Vendredi 05/04/2002 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 24/10/2002 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h55 | |
Budget | 42 M$ |
Démarrage USA | 14 005 550 $ |
Etats-Unis | 41 543 207 $ |
Reste du monde | 21 346 332 $ |
Total |
62 889 539 $
|
Rentabilité Monde | 150 % |
Démarrage France | 139 340 |
Entrées France |
366 282 |
Démarrage Paris | 57 339 |
Entrées Paris | 148 320 |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
14 007 |
Casting | |
---|---|
Caviezel Jim | Rôle principal |
Freeman Morgan | Rôle principal |
Judd Ashley | Rôle principal |