Date de production | 2018 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Aventure - Action | |
Sortie France | Mercredi 12/12/2018 | |
Sortie USA | Vendredi 26/10/2018 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 25/10/2018 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2018 | |
Sortie Espagne | Mercredi 31/10/2018 | |
Sortie Italie | Jeudi 08/11/2018 | |
Sortie Russie | Jeudi 08/11/2018 | |
Durée | 2h02 | |
Budget | 40 M$ |
Démarrage USA | 6 653 777 $ |
Etats-Unis | 15 767 460 $ |
Reste du monde | 13 616 425 $ |
Total |
29 383 885 $
|
Rentabilité Monde | 73 % |
Démarrage France | 50 126 |
Entrées France |
70 291 |
Démarrage Paris | 20 234 |
Entrées Paris | 30 263 |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
49 400 |
Démarrage Espagne | 33 885 |
Entrées Espagne |
97 441 |
Démarrage Italie | 58 604 |
Entrées Italie |
107 704 |
Démarrage Russie | 24 948 |
Entrées Russie |
41 055 |
Casting | |
---|---|
Butler Gerard | Rôle principal |
Oldman Gary | Rôle principal |
Producteur(s) | |
Moritz Neal H. | Producteur |