Date de production | 2007 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Comédie | |
Sortie France | Mercredi 10/10/2007 | |
Sortie USA | Vendredi 01/06/2007 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 23/08/2007 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Mercredi 31/10/2007 | |
Sortie Italie | Vendredi 19/10/2007 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h09 | |
Budget | 30 M$ |
Démarrage USA | 30 690 990 $ |
Etats-Unis | 148 734 225 $ |
Reste du monde | 70 307 601 $ |
Total |
219 041 826 $
|
Rentabilité Monde | 730 % |
Démarrage France | 117 583 |
Entrées France |
211 297 |
Démarrage Paris | - |
Entrées Paris | 79 969 |
Démarrage Allemagne | 362 926 |
Entrées Allemagne |
1 039 381 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
240 037 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
280 777 |
Casting | |
---|---|
Heigl Katherine | Rôle principal |
Rogen Seth | Rôle principal |
Rudd Paul | Rôle principal |
Hill Jonah | Second rôle |
Segel Jason | Second rôle |
Alba Jessica | Apparition |
Carell Steve | Apparition |
Franco James | Apparition |
Mendes Eva | Apparition |
Wiig Kristen | Apparition |
Realisateur(s) | |
Apatow Judd | |
Producteur(s) | |
Apatow Judd | Producteur |