Date de production | 2002 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Horreur | |
Sortie France | Mercredi 05/02/2003 | |
Sortie USA | Vendredi 18/10/2002 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 13/02/2003 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 10/01/2003 | |
Sortie Italie | 00/00/2003 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h50 | |
Budget | 43 M$ |
Démarrage USA | 15 015 393 $ |
Etats-Unis | 129 094 024 $ |
Reste du monde | 120 220 800 $ |
Total |
249 314 824 $
|
Rentabilité Monde | 580 % |
Démarrage France | 238 526 |
Entrées France |
960 575 |
Démarrage Paris | 76 500 |
Entrées Paris | 228 461 |
Démarrage Allemagne | 319 449 |
Entrées Allemagne |
1 001 202 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
2 163 940 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
2 043 867 |
Casting | |
---|---|
Watts Naomi | Rôle principal |
Realisateur(s) | |
Verbinski Gore | |
Compositeurs | |
Zimmer Hans |