Date de production | 2018 | |
Pays | France | |
Genre | Comédie | |
Sortie France | Mercredi 28/02/2018 | |
Sortie USA | Pas sorti | |
Sortie Allemagne | Jeudi 22/03/2018 | |
Sortie Brésil | 00/00/0000 | |
Sortie Chine | 00/00/2019 | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 11/05/2018 | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Jeudi 31/05/2018 | |
Durée | 1h47 | |
Budget | 27.8 M€ |
Démarrage USA | - $ |
Etats-Unis | - $ |
Reste du monde | 49 486 272 $ |
Total |
49 486 272 $
|
Rentabilité Monde | 178 % |
Démarrage France | 2 429 906 |
Entrées France |
5 626 049 |
Démarrage Paris | 267 945 |
Entrées Paris | 550 185 |
Démarrage Allemagne | 92 795 |
Entrées Allemagne |
299 656 |
Démarrage Espagne | 39 505 |
Entrées Espagne |
117 689 |
Démarrage Russie | 12 348 |
Entrées Russie |
17 694 |
Casting | |
---|---|
Boon Dany | Rôle principal |
Berléand François | Second rôle |
Bonneton Valérie | Second rôle |
Richard Pierre | Second rôle |
Merad Kad | Apparition |
Realisateur(s) | |
Boon Dany |