Date de production | 2017 | |
Pays | France | |
Genre | Comédie | |
Sortie France | Mercredi 01/02/2017 | |
Sortie USA | Pas sorti | |
Sortie Allemagne | Pas sorti | |
Sortie Brésil | 00/00/0000 | |
Sortie Chine | 00/00/2017 | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 09/06/2017 | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Jeudi 06/04/2017 | |
Durée | 1h45 | |
Budget | 32.446758 M€ |
Démarrage USA | - $ |
Etats-Unis | - $ |
Reste du monde | 36 360 000 $ |
Total |
36 360 000 $
|
Rentabilité Monde | 112 % |
Démarrage France | 1 468 155 |
Entrées France |
4 571 310 |
Démarrage Paris | 203 479 |
Entrées Paris | 531 341 |
Démarrage Espagne | 9 074 |
Entrées Espagne |
22 549 |
Démarrage Russie | 16 058 |
Entrées Russie |
34 361 |
Casting | |
---|---|
Boon Dany | Rôle principal |
Attal Yvan | Second rôle |
Azéma Sabine | Second rôle |
Blanc Michel | Second rôle |
Realisateur(s) | |
Boon Dany |