Date de production | 2015 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Comédie | |
Sortie France | Pas sorti | |
Sortie USA | Vendredi 20/11/2015 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 26/11/2015 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 04/12/2015 | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h41 | |
Budget | 25 M$ |
Démarrage USA | 9 880 536 $ |
Etats-Unis | 43 035 725 $ |
Reste du monde | 9 348 624 $ |
Total |
52 384 349 $
|
Rentabilité Monde | 210 % |
Démarrage Allemagne | 65 871 |
Entrées Allemagne |
136 726 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
7 523 |
Casting | |
---|---|
Gordon-Levitt Joseph | Rôle principal |
Rogen Seth | Rôle principal |
Franco James | Second rôle |