Date de production | 2015 | |
Pays | Grande-Bretagne | |
Genre | Drame | |
Sortie France | Mercredi 16/09/2015 | |
Sortie USA | Vendredi 18/03/2016 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 08/10/2015 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2015 | |
Sortie Espagne | Mercredi 22/06/2016 | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h43 | |
Budget | ? M€ |
Démarrage USA | 5 763 $ |
Etats-Unis | 13 074 $ |
Reste du monde | 3 322 539 $ |
Total |
3 335 613 $
|
Démarrage France | 55 064 |
Entrées France |
86 439 |
Démarrage Paris | 19 202 |
Entrées Paris | 25 641 |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
29 290 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
12 594 |
Casting | |
---|---|
Canet Guillaume | Rôle principal |
Hoffman Dustin | Second rôle |
Realisateur(s) | |
Frears Stephen |