Date de production | 2017 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Aventure - Action | |
Sortie France | Mercredi 24/05/2017 | |
Sortie USA | Vendredi 26/05/2017 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 25/05/2017 | |
Sortie Brésil | 00/00/2017 | |
Sortie Chine | 00/00/2017 | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2017 | |
Sortie Espagne | Jeudi 25/05/2017 | |
Sortie Italie | Mercredi 24/05/2017 | |
Sortie Russie | Jeudi 25/05/2017 | |
Durée | 2h09 | |
Budget | 230 M$ |
Démarrage USA | 62 983 253 $ |
Etats-Unis | 172 558 876 $ |
Reste du monde | 622 302 918 $ |
Total |
794 861 794 $
|
Rentabilité Monde | 346 % |
Démarrage France | 1 346 594 |
Entrées France |
3 676 016 |
Démarrage Paris | 293 121 |
Entrées Paris | 732 469 |
Démarrage Allemagne | 800 707 |
Entrées Allemagne |
2 694 482 |
Démarrage Chine | 12 909 324 |
Entrées Chine |
32 895 206 |
Démarrage Corée du Sud | 0 |
Entrées Corée du Sud |
3 049 894 |
Démarrage Espagne | 545 556 |
Entrées Espagne |
2 199 798 |
Démarrage Italie | 560 381 |
Entrées Italie |
1 835 864 |
Démarrage Russie | 3 722 042 |
Entrées Russie |
8 997 331 |
Casting | |
---|---|
Bardem Javier | Rôle principal |
Depp Johnny | Rôle principal |
Bloom Orlando | Second rôle |
Rush Geoffrey | Second rôle |
Knightley Keira | Apparition |
Producteur(s) | |
Brukheimer Jerry | Producteur |