| Date de production | 2018 |
| Pays | Etats-Unis |
| Genre | Comicbook |
| Sortie France | Mercredi 25/04/2018 |
| Sortie Etats-Unis | Vendredi 27/04/2018 |
| Sortie Allemagne | Jeudi 26/04/2018 |
| Sortie Brésil | Jeudi 26/04/2018 |
| Sortie Chine | Jeudi 10/05/2018 |
| Sortie Corée du Sud | Mercredi 25/04/2018 |
| Sortie Espagne | Vendredi 27/04/2018 |
| Sortie Italie | Mercredi 25/04/2018 |
| Sortie Russie | Jeudi 03/05/2018 |
| Durée | 2h36 |
| Budget | 295 000 000 $ |
Etats-Unis |
|
| Démarrage | 257 698 183 $ |
| Cumul | 678 815 482 $ |
International
|
|
| Cumul | 1 369 895 896 $ |
| Total |
2 048 711 378 $
|
| Rentabilité Monde | 694 % |
France |
|
| Démarrage | 2 565 953 |
| Cumul | 5 141 500 |
Paris & Périphérie
|
|
| Démarrage | 665 481 |
| Cumul | 1 283 645 |
Allemagne |
|
| Démarrage | 1 629 948 |
| Cumul | 3 457 546 |
Brésil |
|
| Démarrage | 3 710 070 |
| Cumul | 14 572 181 |
Chine |
|
| Démarrage | 32 898 611 |
| Cumul | 62 905 000 |
Corée du Sud |
|
| Démarrage | 3 188 195 |
| Cumul | 11 212 710 |
Espagne |
|
| Démarrage | 999 015 |
| Cumul | 3 432 982 |
Italie |
|
| Démarrage | 842 148 |
| Cumul | 2 645 814 |
Russie |
|
| Démarrage | 4 003 146 |
| Cumul | 7 837 850 |
| Casting | |
|---|---|
| Brolin Josh | Rôle principal |
| Downey Jr Robert | Rôle principal |
| Evans Chris | Rôle principal |
| Hemsworth Chris | Rôle principal |
| Pratt Chris | Rôle principal |
| Basset Angela | Second rôle |
| Boseman Chadwick | Second rôle |
| Cheadle Don | Second rôle |
| Cumberbatch Benedict | Second rôle |
| Del Toro Benicio | Second rôle |
| Elba Idris | Second rôle |
| Holland Tom | Second rôle |
| Johansson Scarlett | Second rôle |
| Paltrow Gwyneth | Second rôle |
| Renner Jeremy | Second rôle |
| Rudd Paul | Second rôle |
| Ruffalo Mark | Second rôle |
| Cooper Bradley | Voix-off |
| Diesel Vin | Voix-off |
| Realisateur(s) | |
| Russo (brothers) - | |
| Compositeurs | |
| Silvestri Alan | |
| Producteur(s) | |
| Feige Kevin | Producteur |