Date de production | 2015 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Drame | |
Sortie France | Mercredi 16/09/2015 | |
Sortie USA | Vendredi 17/04/2015 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 06/08/2015 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 17/07/2015 | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h40 | |
Budget | ? M$ |
Démarrage USA | 1 950 214 $ |
Etats-Unis | 4 719 695 $ |
Reste du monde | 509 702 $ |
Total |
5 229 397 $
|
Démarrage France | 634 |
Entrées France |
678 |
Démarrage Paris | 172 |
Entrées Paris | 216 |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
43 717 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
31 604 |
Casting | |
---|---|
Franco James | Rôle principal |
Hill Jonah | Rôle principal |
Producteur(s) | |
Pitt Brad | Producteur |