Date de production | 2015 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Science Fiction | |
Sortie France | Mercredi 21/10/2015 | |
Sortie USA | Vendredi 02/10/2015 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 08/10/2015 | |
Sortie Brésil | 00/00/2015 | |
Sortie Chine | 00/00/2015 | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2015 | |
Sortie Espagne | Vendredi 16/10/2015 | |
Sortie Italie | Jeudi 01/10/2015 | |
Sortie Russie | 00/00/2015 | |
Durée | 2h21 | |
Budget | 108 M$ |
Démarrage USA | 54 308 575 $ |
Etats-Unis | 228 433 663 $ |
Reste du monde | 401 728 227 $ |
Total |
630 161 890 $
|
Rentabilité Monde | 583 % |
Démarrage France | 1 101 028 |
Entrées France |
2 525 536 |
Démarrage Paris | 270 039 |
Entrées Paris | 617 200 |
Démarrage Allemagne | 432 234 |
Entrées Allemagne |
1 367 614 |
Démarrage Corée du Sud | 0 |
Entrées Corée du Sud |
4 880 800 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
1 919 970 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
1 160 769 |
Démarrage Russie | - |
Entrées Russie |
4 313 499 |
Casting | |
---|---|
Damon Matt | Rôle principal |
Chastain Jessica | Second rôle |
Daniels Jeff | Second rôle |
Wiig Kristen | Second rôle |
Realisateur(s) | |
Scott Ridley | |
Producteur(s) | |
Scott Ridley | Producteur |