Date de production | 2015 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Thriller | |
Sortie France | Mercredi 15/04/2015 | |
Sortie USA | Vendredi 17/04/2015 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 04/06/2015 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 19/06/2015 | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h57 | |
Budget | ? M$ |
Démarrage USA | 621 812 $ |
Etats-Unis | 1 224 330 $ |
Reste du monde | 11 726 763 $ |
Total |
12 951 093 $
|
Démarrage France | 66 441 |
Entrées France |
112 144 |
Démarrage Paris | 20 294 |
Entrées Paris | 34 012 |
Démarrage Allemagne | 45 789 |
Entrées Allemagne |
52 157 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
142 079 |
Casting | |
---|---|
Hardy Tom | Rôle principal |
Rapace Noomi | Rôle principal |
Cassel Vincent | Second rôle |
Oldman Gary | Second rôle |
Producteur(s) | |
Scott Ridley | Producteur |