Date de production | 2014 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Drame | |
Sortie France | Pas sorti | |
Sortie USA | Vendredi 22/08/2014 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 12/02/2015 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | ? | |
Budget | 15 M$ |
Démarrage USA | 8 381 509 $ |
Etats-Unis | 30 127 963 $ |
Reste du monde | - $ |
Total |
30 127 963 $
|
Rentabilité Monde | 201 % |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
568 |
Casting | |
---|---|
Caviezel Jim | Rôle principal |