Date de production | 2014 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Horreur | |
Sortie France | Mercredi 03/09/2014 | |
Sortie USA | Mercredi 02/07/2014 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 04/09/2014 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2014 | |
Sortie Espagne | Vendredi 05/09/2014 | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | 00/00/2014 | |
Durée | 1h59 | |
Budget | 30 M$ |
Démarrage USA | 9 740 471 $ |
Etats-Unis | 30 577 122 $ |
Reste du monde | 57 360 693 $ |
Total |
87 937 815 $
|
Rentabilité Monde | 293 % |
Démarrage France | 143 362 |
Entrées France |
352 592 |
Démarrage Paris | 42 288 |
Entrées Paris | 105 785 |
Démarrage Allemagne | 150 302 |
Entrées Allemagne |
284 498 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
11 |
Démarrage Russie | - |
Entrées Russie |
1 424 622 |
Casting | |
---|---|
Bana Eric | Rôle principal |
Producteur(s) | |
Brukheimer Jerry | Producteur |