Date de production | 2003 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Aventure - Action | |
Sortie France | Mercredi 15/10/2003 | |
Sortie USA | Vendredi 18/07/2003 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 09/10/2003 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Jeudi 11/09/2003 | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h27 | |
Budget | 175 M$ |
Démarrage USA | 46 522 560 $ |
Etats-Unis | 138 579 054 $ |
Reste du monde | 134 731 112 $ |
Total |
273 310 166 $
|
Rentabilité Monde | 156 % |
Démarrage France | 689 293 |
Entrées France |
1 942 671 |
Démarrage Paris | 162 221 |
Entrées Paris | 399 346 |
Démarrage Allemagne | 1 005 079 |
Entrées Allemagne |
2 090 447 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
1 539 627 |
Casting | |
---|---|
Lawrence Martin | Rôle principal |
Smith Will | Rôle principal |
Realisateur(s) | |
Bay Michael | |
Producteur(s) | |
Brukheimer Jerry | Producteur |