Date de production | 2004 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Drame | |
Sortie France | Pas sorti | |
Sortie USA | Vendredi 03/12/2004 | |
Sortie Allemagne | Pas sorti | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | ? | |
Budget | ? M$ |
Démarrage USA | 160 346 $ |
Etats-Unis | 284 002 $ |
Reste du monde | - $ |
Total |
284 002 $
|
Casting | |
---|---|
Caviezel Jim | Rôle principal |