| Date de production | 2014 |
| Pays | Etats-Unis |
| Genre | Comédie dramatique |
| Sortie France | Mercredi 26/02/2014 |
| Sortie Etats-Unis | Vendredi 28/03/2014 |
| Sortie Allemagne | Jeudi 06/03/2014 |
| Sortie Brésil | Samedi 00/00/2014 |
| Sortie Corée du Sud | Jeudi 20/03/2014 |
| Sortie Espagne | Vendredi 21/03/2014 |
| Sortie Italie | Jeudi 10/04/2014 |
| Sortie Russie | Jeudi 13/03/2014 |
| Durée | 1h40 |
| Budget | 30 000 000 $ |
Etats-Unis |
|
| Démarrage | 8 539 795 $ |
| Cumul | 59 076 019 $ |
International
|
|
| Cumul | 115 500 000 $ |
| Total |
174 576 019 $
|
| Rentabilité Monde | 582 % |
France |
|
| Démarrage | 405 061 |
| Cumul | 1 472 246 |
Paris & Périphérie
|
|
| Démarrage | 169 805 |
| Cumul | 594 546 |
Allemagne |
|
| Démarrage | 152 117 |
| Cumul | 1 040 897 |
Corée du Sud |
|
| Démarrage | 72 899 |
| Cumul | 833 717 |
Espagne |
|
| Cumul | 810 771 |
Italie |
|
| Cumul | 809 165 |
Russie |
|
| Démarrage | 157 288 |
| Cumul | 744 388 |
| Casting | |
|---|---|
| Fiennes Ralph | Rôle principal |
| Amalric Mathieu | Second rôle |
| Brody Adrien | Second rôle |
| Dafoe Willem | Second rôle |
| Goldblum Jeff | Second rôle |
| Keitel Harvey | Second rôle |
| Law Jude | Second rôle |
| Murray Bill | Second rôle |
| Norton Edward | Second rôle |
| Seydoux Léa | Second rôle |
| Wilson Owen | Second rôle |
| Realisateur(s) | |
| Anderson Wes | |
| Compositeurs | |
| Desplat Alexandre | |