Date de production | 2014 | |
Pays | France | |
Genre | Comédie | |
Sortie France | Mercredi 26/02/2014 | |
Sortie USA | Pas sorti | |
Sortie Allemagne | Jeudi 10/04/2014 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h47 | |
Budget | 31.680587 M€ |
Démarrage USA | - $ |
Etats-Unis | - $ |
Reste du monde | 50 160 446 $ |
Total |
50 160 446 $
|
Rentabilité Monde | 158 % |
Démarrage France | 2 151 921 |
Entrées France |
5 269 924 |
Démarrage Paris | 292 900 |
Entrées Paris | 615 366 |
Démarrage Allemagne | 108 562 |
Entrées Allemagne |
248 255 |
Casting | |
---|---|
Boon Dany | Rôle principal |
Merad Kad | Rôle principal |
Bonneton Valérie | Second rôle |
Realisateur(s) | |
Boon Dany |